| ID | Referenced By | Name | Category | Zone | Rarity | Price | Type | Time | ValueMax | TrustPoint | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | ジューシーサモ | 主食 | アヴァリティア商会 | コモン | 60 | 1 | 20 | 10 | 9 | |
| 40002 | ぷりっとチャーハン | 主食 | アヴァリティア商会 | コモン | 120 | 2 | 20 | 10 | 9 | |
| 40003 | アヴァリティアチャノポン | 主食 | アヴァリティア商会 | レア | 240 | 3 | 20 | 10 | 9 | |
| 40004 | ドデカきのこパイ | 主食 | アヴァリティア商会 | レア | 180 | 4 | 20 | 10 | 9 | |
| 40005 | サンサンサモ | 主食 | アヴァリティア商会 | レア | 600 | 5 | 40 | 10 | 12 | |
| 40006 | うまうまコルデスサモ | 主食 | アヴァリティア商会 | レア | 2520 | 6 | 70 | 10 | 12 | |
| 40007 | アンカーテールのグリル | 魚類 | アヴァリティア商会 | コモン | 120 | 7 | 20 | 10 | 12 | |
| 40008 | オイルオイスター炒め | 魚類 | アヴァリティア商会 | レア | 180 | 8 | 20 | 10 | 12 | |
| 40009 | マリン甘酢あんかけ | 魚類 | アヴァリティア商会 | レア | 1080 | 9 | 60 | 10 | 12 | |
| 40010 | めろめろめろんパフェ | スイーツ | アヴァリティア商会 | コモン | 60 | 10 | 20 | 10 | 9 | |
| 40011 | ノポポンロール | スイーツ | アヴァリティア商会 | コモン | 120 | 11 | 20 | 10 | 9 | |
| 40012 | きらきらさとう | スイーツ | アヴァリティア商会 | レア | 180 | 12 | 20 | 10 | 9 | |
| 40013 | 蜜豆おはぎ | スイーツ | アヴァリティア商会 | レア | 360 | 13 | 30 | 10 | 12 | |
| 40014 | ナルシナシゼリー | スイーツ | アヴァリティア商会 | エピック | 2520 | 14 | 70 | 10 | 12 | |
| 40015 | ぴかぴかじゅーす | ドリンク | アヴァリティア商会 | コモン | 60 | 15 | 20 | 10 | 9 | |
| 40016 | ぷちぷちじゅーす | ドリンク | アヴァリティア商会 | コモン | 120 | 16 | 20 | 10 | 9 | |
| 40017 | しゃりしゃりじゅーす | ドリンク | アヴァリティア商会 | コモン | 180 | 17 | 20 | 10 | 9 | |
| 40018 | 野菜水スオウ | ドリンク | アヴァリティア商会 | レア | 720 | 18 | 30 | 10 | 12 | |
| 40019 | はちみつみるく・オレ | ドリンク | アヴァリティア商会 | レア | 1080 | 19 | 40 | 10 | 12 | |
| 40020 | パリパリミックスシェイク | ドリンク | アヴァリティア商会 | エピック | 1650 | 20 | 50 | 10 | 12 | |
| 40021 | まんまるマラカス | 楽器 | アヴァリティア商会 | コモン | 360 | 21 | 120 | 3 | 12 | |
| 40022 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#13 | 
        ノポレレ | 楽器 | アヴァリティア商会 | コモン | 720 | 22 | 120 | 3 | 12 | 
| 40023 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#13 | 
        ふぁんきーコンガ | 楽器 | アヴァリティア商会 | コモン | 1080 | 23 | 120 | 3 | 12 | 
| 40024 | ふーぴーリコーダー | 楽器 | アヴァリティア商会 | レア | 1440 | 24 | 120 | 3 | 12 | |
| 40025 | もくもくカスタネット | 楽器 | アヴァリティア商会 | レア | 3460 | 25 | 192 | 3 | 15 | |
| 40026 | カチコチチャイム | 楽器 | アヴァリティア商会 | エピック | 6340 | 26 | 240 | 3 | 15 | |
| 40027 | 簡単サルベージマニュアル | 書物 | アヴァリティア商会 | コモン | 360 | 27 | 120 | 3 | 12 | |
| 40028 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#14 | 
        怪盗マウマウと黄金の銃 | 書物 | アヴァリティア商会 | コモン | 720 | 28 | 120 | 3 | 12 | 
| 40029 | 千年のアルス | 書物 | アヴァリティア商会 | レア | 1080 | 29 | 120 | 3 | 12 | |
| 40030 | メイラム森林冒険紀行 | 書物 | アヴァリティア商会 | レア | 1730 | 30 | 144 | 3 | 15 | |
| 40031 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#14 | 
        子ノポンムーニと蒸気の街 | 書物 | アヴァリティア商会 | エピック | 4610 | 31 | 192 | 3 | 15 | 
| 40032 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#16 | 
        ガタガタン | ボードゲーム | アヴァリティア商会 | コモン | 360 | 32 | 120 | 3 | 12 | 
| 40033 | ノポンチェス | ボードゲーム | アヴァリティア商会 | コモン | 720 | 33 | 120 | 3 | 12 | |
| 40034 | こそこそスニーキング | ボードゲーム | アヴァリティア商会 | コモン | 1080 | 34 | 120 | 3 | 12 | |
| 40035 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#16 | 
        交易ルート66 | ボードゲーム | アヴァリティア商会 | レア | 1440 | 35 | 120 | 3 | 12 | 
| 40036 | サンゴ製ノポンチェス | ボードゲーム | アヴァリティア商会 | レア | 2520 | 36 | 168 | 3 | 15 | |
| 40037 | リベラリタス・ライフ | ボードゲーム | アヴァリティア商会 | エピック | 5840 | 37 | 216 | 3 | 15 | |
| 40038 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#17 | 
        ふわりんコロン | コスメ | アヴァリティア商会 | レア | 360 | 38 | 120 | 3 | 12 | 
| 40039 | もちもち化粧水 | コスメ | アヴァリティア商会 | レア | 720 | 39 | 120 | 3 | 12 | |
| 40040 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#17 | 
        スースージェル | コスメ | アヴァリティア商会 | レア | 1080 | 40 | 120 | 3 | 12 | 
| 40041 | くるりんまつげ | コスメ | アヴァリティア商会 | レア | 1440 | 41 | 120 | 3 | 12 | |
| 40042 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#17 | 
        ぷくぷくマニキュア | コスメ | アヴァリティア商会 | レア | 2520 | 42 | 168 | 3 | 15 | 
| 40043 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#17 | 
        ふわっと満月ライナー | コスメ | アヴァリティア商会 | エピック | 5840 | 43 | 216 | 3 | 15 | 
| 40044 | ルスカの団子 | 主食 | グーラ | コモン | 60 | 44 | 20 | 10 | 9 | |
| 40045 | 煮込みルスカ麺 | 主食 | グーラ | コモン | 120 | 45 | 20 | 10 | 9 | |
| 40046 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#22 | 
        ハムとピュアトマサンド | 主食 | グーラ | コモン | 180 | 46 | 20 | 10 | 9 | 
| 40047 | チャノポンルスカ麺 | 主食 | グーラ | レア | 360 | 47 | 30 | 10 | 12 | |
| 40048 | ビートすり身パラータ | 主食 | グーラ | エピック | 1200 | 48 | 50 | 10 | 12 | |
| 40049 | カリカリソテー | 野菜 | グーラ | コモン | 60 | 49 | 20 | 10 | 9 | |
| 40050 | トリゴ風野菜マリネ | 野菜 | グーラ | コモン | 120 | 50 | 20 | 10 | 9 | |
| 40051 | ミートパプリカの野菜詰め | 野菜 | グーラ | コモン | 180 | 51 | 20 | 10 | 9 | |
| 40052 | ぷりリーフキャベツサラダ | 野菜 | グーラ | レア | 360 | 52 | 30 | 10 | 12 | |
| 40053 | 粉雪とダドレアジュレ | 野菜 | ルクスリア王国 | エピック | 2520 | 53 | 70 | 10 | 12 | |
| 40054 | エストラルステーキ | 肉類 | グーラ | コモン | 120 | 54 | 20 | 10 | 9 | |
| 40055 | あまあまういんな | 肉類 | グーラ | コモン | 60 | 55 | 20 | 10 | 9 | |
| 40056 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#24 | 
        挽き肉とダール炒め | 肉類 | グーラ | レア | 600 | 56 | 40 | 10 | 12 | 
| 40057 | マスタードコルデス | 肉類 | グーラ | エピック | 2520 | 57 | 70 | 10 | 12 | |
| 40058 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#25 | 
        グーラかつおぶし | 魚類 | グーラ | コモン | 120 | 58 | 20 | 10 | 9 | 
| 40059 | コンゴウイワナの香草焼き | 魚類 | グーラ | レア | 180 | 59 | 20 | 10 | 9 | |
| 40060 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#25 | 
        ニソクガニのチリスープ | 魚類 | グーラ | エピック | 1620 | 60 | 60 | 10 | 12 | 
| 40061 | 月光バナナ・オレ | ドリンク | グーラ | コモン | 60 | 61 | 20 | 10 | 9 | |
| 40062 | グーラ・アマミツティー | ドリンク | グーラ | コモン | 120 | 62 | 20 | 10 | 9 | |
| 40063 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#26 | 
        ククレール天然水 | ドリンク | グーラ | コモン | 180 | 63 | 20 | 10 | 9 | 
| 40064 | パリパリパッション・オレ | ドリンク | グーラ | レア | 600 | 64 | 40 | 10 | 12 | |
| 40065 | センショウスムージィ | ドリンク | グーラ | エピック | 1620 | 65 | 60 | 10 | 12 | |
| 40066 | トリゴリウト | 楽器 | グーラ | コモン | 360 | 66 | 120 | 3 | 12 | |
| 40067 | 木目アルプホルン | 楽器 | グーラ | コモン | 720 | 67 | 120 | 3 | 12 | |
| 40068 | 万年杉の琴 | 楽器 | グーラ | コモン | 1080 | 68 | 120 | 3 | 12 | |
| 40069 | ウッドボード | 楽器 | グーラ | レア | 2520 | 69 | 168 | 3 | 15 | |
| 40070 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#27 | 
        コーラルマリンバ | 楽器 | グーラ | エピック | 5840 | 70 | 216 | 3 | 15 | 
| 40071 | 丘陵に佇む少女 | 美術 | グーラ | コモン | 360 | 71 | 120 | 3 | 12 | |
| 40072 | 黒い花畑 | 美術 | グーラ | コモン | 720 | 72 | 120 | 3 | 12 | |
| 40073 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#28 | 
        バーンの版画 | 美術 | グーラ | レア | 1730 | 73 | 144 | 3 | 15 | 
| 40074 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#28 | 
        木彫刻の烈王 | 美術 | グーラ | エピック | 5840 | 74 | 216 | 3 | 15 | 
| 40075 | ぱふぱふファンデーション | コスメ | グーラ | コモン | 360 | 75 | 120 | 3 | 12 | |
| 40076 | 樹液コンディショナー | コスメ | グーラ | コモン | 720 | 76 | 120 | 3 | 12 | |
| 40077 | 風花のコーム | コスメ | グーラ | コモン | 1080 | 77 | 120 | 3 | 12 | |
| 40078 | 巻貝エクステ | コスメ | グーラ | レア | 3460 | 78 | 192 | 3 | 15 | |
| 40079 | 雪花キラキラ香水 | コスメ | グーラ | エピック | 6340 | 79 | 240 | 3 | 15 | |
| 40080 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#30 | 
        パズルツリーのポーチ | 織物 | グーラ | コモン | 360 | 80 | 120 | 3 | 12 | 
| 40081 | トリゴ織のマット | 織物 | グーラ | コモン | 720 | 81 | 120 | 3 | 12 | |
| 40082 | 樹木染めこしまき | 織物 | グーラ | コモン | 1080 | 82 | 120 | 3 | 12 | |
| 40083 | 木漏れ日織のカーテン | 織物 | グーラ | レア | 1440 | 83 | 120 | 3 | 12 | |
| 40084 | カラ織リーフケープ | 織物 | グーラ | レア | 3460 | 84 | 192 | 3 | 15 | |
| 40085 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#30 | 
        雪花織フリルストール | 織物 | グーラ | エピック | 8640 | 85 | 240 | 3 | 15 | 
| 40086 | グラーナの包み焼き | 主食 | インヴィディア烈王国 | コモン | 180 | 86 | 20 | 10 | 12 | |
| 40087 | 三種のチーズプラーナ | 主食 | インヴィディア烈王国 | コモン | 270 | 87 | 20 | 10 | 12 | |
| 40088 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#38 | 
        とろピカイモプラーナ | 主食 | インヴィディア烈王国 | レア | 540 | 88 | 30 | 10 | 15 | 
| 40089 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#38 | 
        具沢山コルデスプラーナ | 主食 | インヴィディア烈王国 | エピック | 2430 | 89 | 60 | 10 | 15 | 
| 40090 | クロザクロ香味スープ | 野菜 | インヴィディア烈王国 | コモン | 120 | 90 | 20 | 10 | 12 | |
| 40091 | 漬けスパーク一本串 | 野菜 | インヴィディア烈王国 | コモン | 180 | 91 | 20 | 10 | 12 | |
| 40092 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#39 | 
        ハッスルハスの水炊き | 野菜 | インヴィディア烈王国 | レア | 600 | 92 | 40 | 10 | 15 | 
| 40093 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#39 | 
        アイスキャベツの流水漬け | 野菜 | インヴィディア烈王国 | エピック | 1620 | 93 | 60 | 10 | 15 | 
| 40094 | 骨付きアルマ肉ステーキ | 肉類 | インヴィディア烈王国 | コモン | 180 | 94 | 20 | 10 | 12 | |
| 40095 | 獣肉合わせ練りフィデル | 肉類 | インヴィディア烈王国 | コモン | 270 | 95 | 20 | 10 | 12 | |
| 40096 | 鉄板肉のソースグリル | 肉類 | インヴィディア烈王国 | レア | 900 | 96 | 40 | 10 | 15 | |
| 40097 | テッカ鳥の炭焼き | 肉類 | インヴィディア烈王国 | エピック | 3780 | 97 | 70 | 10 | 15 | |
| 40098 | ワクワク干しマンボウ | 魚類 | インヴィディア烈王国 | コモン | 180 | 98 | 20 | 10 | 12 | |
| 40099 | バントロカルパッチョ | 魚類 | インヴィディア烈王国 | コモン | 270 | 99 | 20 | 10 | 12 | |
| 40100 | とろピカマリッジ蒸し | 魚類 | インヴィディア烈王国 | レア | 540 | 100 | 30 | 10 | 15 | |
| 40101 | 氷魚のシードグリル | 魚類 | インヴィディア烈王国 | エピック | 2430 | 101 | 60 | 10 | 15 | |
| 40102 | レインボーパフェ | スイーツ | インヴィディア烈王国 | コモン | 90 | 102 | 20 | 10 | 12 | |
| 40103 | フルールババロア | スイーツ | インヴィディア烈王国 | レア | 270 | 103 | 20 | 10 | 12 | |
| 40104 | ハゴロモピーチ水ようかん | スイーツ | インヴィディア烈王国 | エピック | 1800 | 104 | 50 | 10 | 15 | |
| 40105 | センショウチュロス | スイーツ | インヴィディア烈王国 | コモン | 180 | 105 | 20 | 10 | 12 | |
| 40106 | スイーツ | インヴィディア烈王国 | コモン | 0 | 106 | 20 | 10 | 0 | ||
| 40107 | スイーツ | インヴィディア烈王国 | レア | 0 | 107 | 20 | 10 | 0 | ||
| 40108 | スナイプリン | スイーツ | インヴィディア烈王国 | レア | 240 | 108 | 20 | 10 | 15 | |
| 40109 | 
          1 refsFLD_QuestReward#888 | 
        アシメ・チーズムース | スイーツ | インヴィディア烈王国 | エピック | 840 | 109 | 40 | 10 | 15 | 
| 40110 | ネオングレープディング | スイーツ | インヴィディア烈王国 | エピック | 1200 | 110 | 50 | 10 | 15 | |
| 40111 | 深煎り・クロ・コーヒー | ドリンク | インヴィディア烈王国 | コモン | 120 | 111 | 20 | 10 | 12 | |
| 40112 | セリオスティー | ドリンク | インヴィディア烈王国 | コモン | 180 | 112 | 20 | 10 | 12 | |
| 40113 | ぷちぷちラッシー | ドリンク | インヴィディア烈王国 | レア | 360 | 113 | 30 | 10 | 15 | |
| 40114 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#44 | 
        ダール豆乳シェイク | ドリンク | インヴィディア烈王国 | エピック | 2520 | 114 | 70 | 10 | 15 | 
| 40115 | 赤棹三味線 | 楽器 | インヴィディア烈王国 | コモン | 360 | 115 | 120 | 3 | 15 | |
| 40116 | フォンス・ヴィオロネ | 楽器 | インヴィディア烈王国 | コモン | 720 | 116 | 120 | 3 | 15 | |
| 40117 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#45 | 
        ゴウケツハープ | 楽器 | インヴィディア烈王国 | レア | 1080 | 117 | 120 | 3 | 15 | 
| 40118 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#45 | 
        ポップンチェロ | 楽器 | インヴィディア烈王国 | レア | 1730 | 118 | 144 | 3 | 18 | 
| 40119 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#45 | 
        雲巻貝アルペジョーネ | 楽器 | インヴィディア烈王国 | エピック | 4610 | 119 | 192 | 3 | 18 | 
| 40120 | 喜劇王の彫刻 | 美術 | インヴィディア烈王国 | コモン | 720 | 120 | 120 | 3 | 15 | |
| 40121 | 最後の合唱 | 美術 | インヴィディア烈王国 | コモン | 1080 | 121 | 120 | 3 | 15 | |
| 40122 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#46 | 
        聖歌を歌う乙女像 | 美術 | インヴィディア烈王国 | レア | 3460 | 122 | 192 | 3 | 18 | 
| 40123 | 天へと昇るアルス | 美術 | インヴィディア烈王国 | エピック | 8640 | 123 | 240 | 3 | 18 | |
| 40124 | アルスト神話戯曲 | 書物 | インヴィディア烈王国 | コモン | 720 | 124 | 120 | 3 | 15 | |
| 40125 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#47 | 
        セーロスア公伝記「継承」 | 書物 | インヴィディア烈王国 | コモン | 1080 | 125 | 120 | 3 | 15 | 
| 40126 | アルスト美術名画全集 | 書物 | インヴィディア烈王国 | レア | 2520 | 126 | 168 | 3 | 18 | |
| 40127 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#47 | 
        アデル初恋戦記 | 書物 | インヴィディア烈王国 | エピック | 5840 | 127 | 216 | 3 | 18 | 
| 40128 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#49 | 
        カーストポーカー | ボードゲーム | インヴィディア烈王国 | コモン | 360 | 128 | 120 | 3 | 15 | 
| 40129 | 剣闘士相撲 | ボードゲーム | インヴィディア烈王国 | コモン | 720 | 129 | 120 | 3 | 15 | |
| 40130 | 珊瑚オセロ | ボードゲーム | インヴィディア烈王国 | コモン | 1080 | 130 | 120 | 3 | 15 | |
| 40131 | ジュエルライン | ボードゲーム | インヴィディア烈王国 | レア | 1440 | 131 | 120 | 3 | 15 | |
| 40132 | ノポポヤード | ボードゲーム | インヴィディア烈王国 | レア | 1730 | 132 | 144 | 3 | 18 | |
| 40133 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#49 | 
        珊瑚カジノ | ボードゲーム | インヴィディア烈王国 | エピック | 8640 | 133 | 240 | 3 | 18 | 
| 40134 | オパール珊瑚の口紅 | コスメ | インヴィディア烈王国 | コモン | 720 | 134 | 120 | 3 | 15 | |
| 40135 | アルス油ハンドクリーム | コスメ | インヴィディア烈王国 | コモン | 1080 | 135 | 120 | 3 | 15 | |
| 40136 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#50 | 
        ゴールデンマスカラ | コスメ | インヴィディア烈王国 | コモン | 1440 | 136 | 120 | 3 | 15 | 
| 40137 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#50 | 
        ウツクシチーク | コスメ | インヴィディア烈王国 | レア | 1730 | 137 | 144 | 3 | 18 | 
| 40138 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#50 | 
        イヤサキ珊瑚のグロス | コスメ | インヴィディア烈王国 | エピック | 4610 | 138 | 192 | 3 | 18 | 
| 40139 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#51 | 
        サナル織の髪飾り | 織物 | インヴィディア烈王国 | コモン | 360 | 139 | 120 | 3 | 15 | 
| 40140 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#51 | 
        アルマ皮グラディエーター | 織物 | インヴィディア烈王国 | コモン | 720 | 140 | 120 | 3 | 15 | 
| 40141 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#51 | 
        珊瑚織タオル | 織物 | インヴィディア烈王国 | コモン | 1080 | 141 | 120 | 3 | 15 | 
| 40142 | 絢爛絵のハンカチーフ | 織物 | インヴィディア烈王国 | レア | 1440 | 142 | 120 | 3 | 15 | |
| 40143 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#51 | 
        グーラウッドの羽衣織 | 織物 | インヴィディア烈王国 | レア | 2520 | 143 | 168 | 3 | 18 | 
| 40144 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#51 | 
        サナル織結晶ブランケット | 織物 | インヴィディア烈王国 | エピック | 5840 | 144 | 216 | 3 | 18 | 
| 40145 | ドルフィンゴーヤの挟み焼 | 野菜 | スペルビア帝国 | コモン | 120 | 145 | 20 | 10 | 12 | |
| 40146 | タソガレ炭火焼き串 | 野菜 | スペルビア帝国 | コモン | 180 | 146 | 20 | 10 | 12 | |
| 40147 | カリシャキ温菜ザラート | 野菜 | スペルビア帝国 | レア | 360 | 147 | 30 | 10 | 15 | |
| 40148 | 蒸気雪花タブレ | 野菜 | スペルビア帝国 | エピック | 1620 | 148 | 60 | 10 | 15 | |
| 40149 | 獣肉とダールの串焼き | 肉類 | スペルビア帝国 | コモン | 120 | 149 | 20 | 10 | 12 | |
| 40150 | 香草生肉のカシュ | 肉類 | スペルビア帝国 | コモン | 180 | 150 | 20 | 10 | 12 | |
| 40151 | テッカ鳥のスチーム蒸し | 肉類 | スペルビア帝国 | コモン | 240 | 151 | 20 | 10 | 12 | |
| 40152 | エストラルカタレッタ | 肉類 | スペルビア帝国 | レア | 360 | 152 | 30 | 10 | 15 | |
| 40153 | アルマ肉のダール豆煮 | 肉類 | スペルビア帝国 | エピック | 1200 | 153 | 50 | 10 | 15 | |
| 40154 | サンドサーモンの香草焼き | 魚類 | スペルビア帝国 | コモン | 180 | 154 | 20 | 10 | 12 | |
| 40155 | 雲海蟹クリームコロッケ | 魚類 | スペルビア帝国 | コモン | 240 | 155 | 20 | 10 | 12 | |
| 40156 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#59 | 
        サンドサーモンの甘酢がけ | 魚類 | スペルビア帝国 | レア | 600 | 156 | 40 | 10 | 15 | 
| 40157 | 干しマグロと香草のあら汁 | 魚類 | スペルビア帝国 | エピック | 2520 | 157 | 70 | 10 | 15 | |
| 40158 | 蒸気ミルクパン | スイーツ | スペルビア帝国 | コモン | 120 | 158 | 20 | 10 | 12 | |
| 40159 | スチームジェルアイス | スイーツ | スペルビア帝国 | コモン | 180 | 159 | 20 | 10 | 12 | |
| 40160 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#60 | 
        ダール豆大福 | スイーツ | スペルビア帝国 | コモン | 240 | 160 | 20 | 10 | 12 | 
| 40161 | 満天ジュエルタルト | スイーツ | スペルビア帝国 | レア | 240 | 161 | 20 | 10 | 12 | |
| 40162 | オーディファジェルタルト | スイーツ | スペルビア帝国 | レア | 900 | 162 | 50 | 10 | 15 | |
| 40163 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#60 | 
        ホットルビー蒸気パン | スイーツ | スペルビア帝国 | エピック | 2520 | 163 | 70 | 10 | 15 | 
| 40164 | パイプトランペット | 楽器 | スペルビア帝国 | コモン | 720 | 164 | 120 | 3 | 15 | |
| 40165 | スチームオルガン | 楽器 | スペルビア帝国 | コモン | 1080 | 165 | 120 | 3 | 15 | |
| 40166 | ミリタリーヴァイオリン | 楽器 | スペルビア帝国 | コモン | 1440 | 166 | 120 | 3 | 15 | |
| 40167 | メタルスネア | 楽器 | スペルビア帝国 | レア | 1800 | 167 | 120 | 3 | 15 | |
| 40168 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#61 | 
        パイプシロフォン | 楽器 | スペルビア帝国 | レア | 1730 | 168 | 144 | 3 | 18 | 
| 40169 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#61 | 
        氷柱マリンバ | 楽器 | スペルビア帝国 | エピック | 5840 | 169 | 216 | 3 | 18 | 
| 40170 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#62 | 
        パンクドール | 美術 | スペルビア帝国 | コモン | 720 | 170 | 120 | 3 | 15 | 
| 40171 | エフィムの銅像 | 美術 | スペルビア帝国 | コモン | 1080 | 171 | 120 | 3 | 15 | |
| 40172 | 妖精フェルメリの彫像 | 美術 | スペルビア帝国 | レア | 1730 | 172 | 144 | 3 | 18 | |
| 40173 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#62 | 
        巻貝のオルヘル | 美術 | スペルビア帝国 | エピック | 4610 | 173 | 192 | 3 | 18 | 
| 40174 | スペルビア帝国軍兵器図鑑 | 書物 | スペルビア帝国 | コモン | 720 | 174 | 120 | 3 | 15 | |
| 40175 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#63 | 
        皇帝エフィム戦記 | 書物 | スペルビア帝国 | コモン | 1080 | 175 | 120 | 3 | 15 | 
| 40176 | 日帰り帝国秘湯めぐり | 書物 | スペルビア帝国 | コモン | 1440 | 176 | 120 | 3 | 15 | |
| 40177 | アーム・ジョー | 書物 | スペルビア帝国 | レア | 1440 | 177 | 120 | 3 | 15 | |
| 40178 | ノポンは戦争で儲けるか? | 書物 | スペルビア帝国 | レア | 2520 | 178 | 168 | 3 | 18 | |
| 40179 | 純白の恋~雪原を越えて~ | 書物 | スペルビア帝国 | エピック | 5840 | 179 | 216 | 3 | 18 | |
| 40180 | アーミーフィールド | ボードゲーム | スペルビア帝国 | コモン | 720 | 180 | 120 | 3 | 15 | |
| 40181 | パイプジェンガ | ボードゲーム | スペルビア帝国 | コモン | 1080 | 181 | 120 | 3 | 15 | |
| 40182 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#65 | 
        密告裁判 | ボードゲーム | スペルビア帝国 | コモン | 1440 | 182 | 120 | 3 | 15 | 
| 40183 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#65 | 
        デュエルキングダム | ボードゲーム | スペルビア帝国 | レア | 1800 | 183 | 120 | 3 | 15 | 
| 40184 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#65 | 
        交渉キングダム | ボードゲーム | スペルビア帝国 | レア | 2520 | 184 | 168 | 3 | 18 | 
| 40185 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#65 | 
        配管工脱出ゲーム | ボードゲーム | スペルビア帝国 | エピック | 6340 | 185 | 240 | 3 | 18 | 
| 40186 | リベリーヤチャウダー | 野菜 | リベラリタス島嶼群 | コモン | 120 | 186 | 20 | 10 | 15 | |
| 40187 | グリンチーズサラダ | 野菜 | リベラリタス島嶼群 | コモン | 180 | 187 | 20 | 10 | 15 | |
| 40188 | ミルフィーユ野菜グリル | 野菜 | リベラリタス島嶼群 | コモン | 240 | 188 | 20 | 10 | 15 | |
| 40189 | 温野菜のオイスタージュレ | 野菜 | リベラリタス島嶼群 | レア | 360 | 189 | 30 | 10 | 18 | |
| 40190 | ゆきんこポテサラダ | 野菜 | リベラリタス島嶼群 | エピック | 2520 | 190 | 70 | 10 | 18 | |
| 40191 | パステル・カミル | 肉類 | リベラリタス島嶼群 | コモン | 60 | 191 | 20 | 10 | 15 | |
| 40192 | ホワイトベーコン重ね焼き | 肉類 | リベラリタス島嶼群 | コモン | 120 | 192 | 20 | 10 | 15 | |
| 40193 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#98 | 
        アルマバラ肉の甘角煮 | 肉類 | リベラリタス島嶼群 | コモン | 180 | 193 | 20 | 10 | 15 | 
| 40194 | 電撃ロースのスタミナ炒め | 肉類 | リベラリタス島嶼群 | レア | 240 | 194 | 20 | 10 | 15 | |
| 40195 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#98 | 
        香味サモのルーシチ | 肉類 | リベラリタス島嶼群 | レア | 360 | 195 | 30 | 10 | 18 | 
| 40196 | グラーナチャンプルー | 肉類 | リベラリタス島嶼群 | エピック | 1200 | 196 | 50 | 10 | 18 | |
| 40197 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#99 | 
        ハリッポンの煮付け | 魚類 | リベラリタス島嶼群 | コモン | 180 | 197 | 20 | 10 | 15 | 
| 40198 | ビートシュリンプソテー | 魚類 | リベラリタス島嶼群 | コモン | 240 | 198 | 20 | 10 | 15 | |
| 40199 | 雲海鮫のあぶり焼き | 魚類 | リベラリタス島嶼群 | コモン | 480 | 199 | 20 | 10 | 15 | |
| 40200 | 燻製ミツメダカのブレゼ | 魚類 | リベラリタス島嶼群 | レア | 600 | 200 | 40 | 10 | 18 | |
| 40201 | 氷魚と花胡桃のたたき | 魚類 | リベラリタス島嶼群 | エピック | 2520 | 201 | 70 | 10 | 18 | |
| 40202 | オーディファ | ドリンク | アーケディア法王庁 | コモン | 120 | 202 | 20 | 10 | 15 | |
| 40203 | アーケディアンティー | ドリンク | アーケディア法王庁 | コモン | 180 | 203 | 20 | 10 | 15 | |
| 40204 | フローズンオーディファ | ドリンク | アーケディア法王庁 | コモン | 240 | 204 | 20 | 10 | 15 | |
| 40205 | 配管ストロースムージー | ドリンク | リベラリタス島嶼群 | レア | 600 | 205 | 40 | 10 | 18 | |
| 40206 | アルマミルクレモンティー | ドリンク | リベラリタス島嶼群 | エピック | 1620 | 206 | 60 | 10 | 18 | |
